2007年6月大豆、豆油、棕榈油等农产品进出口统计一览表

来源: 作者: 时间:2007-07-24
以下是中国海关总署周四公布的2007年6月以及全年中国大豆、豆粕、豆油、油菜籽及菜籽粕等进口统计数据:

6月 1-6月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
进口量:
大豆 2,517,576 31.4 13,852.611 -1.4
豆油 81,381 24.9 1,132,034 47.5
棕榈油 367,472 -7.5 2,361,122 16.7
豆粕 165 -99.5 20,730 -96.4
菜籽粕 46,443 268.5 256,636 409.2
菜籽油 21,595 1,000.1 133,908 5,545.7
油菜籽 611 -98.2 351,799 -15

出口量
大豆 48,806 44.5 259,373 30.9
豆粕 87,631 110.2 419,159 190
豆油 12,625 46.6 41,506 -13
菜籽油 914 -82.4 18,343 -61.7
菜籽粕 10,782 426.8
Baidu
map