2019年农牧业百富榜:秦英林超越刘永好荣登行业第一 曹积生涨幅最大
来源: 作者: 时间: 2019-10-11
《10月10日,胡润发布2019年胡润百富榜》,本次榜单中,马云依旧是首富,总资产2750亿,豪气十足。
小编在入围百富榜的1727名名单中整理出前1000名农牧富豪榜单。与往年相比,农牧业今年异军突起,今年,以养猪和养鸡企业财富都涨得很快。
受非洲猪瘟疫情与国内猪周期性因素的叠加影响,生猪养殖龙头企业牧原股份股价一路飙升屡创新高。执掌牧原股份的秦英林、钱瑛夫妇以1000亿财富排名第15位,比去年上升55位,入围百富榜前20名。益生股份曹积生排名涨幅最大,提升643位,双汇万隆董事长则跌幅较大,温氏多人入选百富榜名单。
2019年胡润百富榜农牧企业榜单
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 主业 |
15 | 55 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1000 | 182% | 牧原 | 畜牧 |
26 | 36 | 刘永好家族 | 800 | 111% | 新希望 | 农业、金融 |
30 | -1 | 刘永行家族 | 700 | 11% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
59 | 51 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 440 | 63% | 通威 | 农业 |
124 | 181 | 林印孙 | 250 | 117% | 正邦 | 饲料、养殖 |
183 | 141 | 温鹏程家族 | 190 | 73% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
195 | 129 | 傅光明家族 | 180 | 64% | 圣农 | 农业 |
320 | 192 | 薛华 | 120 | 52% | 海大 | 饲料 |
370 | -84 | 刘学景家族 | 105 | -13% | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 |
427 | 18 | 邵根伙 | 95 | 12% | 大北农 | 饲料 |
444 | -158 | 万隆 | 90 | -25% | 双汇 | 食品加工 |
502 | 271 | 许英灼 | 80 | 54% | 海大 | 饲料 |
626 | 643 | 曹积生 | 65 | 103% | 益生股份 | 养殖、饲料 |
626 | 486 | 陈建兴、温小琼夫妇 | 65 | 76% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
695 | 473 | 温均生、刘荣娇夫妇 | 64 | 78% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
666 | 466 | 严居然 | 63 | 75% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
736 | 533 | 温志芬、孙芬夫妇 | 57 | 78% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
743 | 526 | 黎沃灿 | 56 | 75% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
878 | 355 | 谭莉莉 | 48 | 41% | 海大 | 饲料 |
891 | 619 | 黄伯昌 | 47 | 81% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
902 | 568 | 严居能 | 46 | 70% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
912 | 558 | 温木恒 | 45 | 67% | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 |
968 | 502 | 王寿纯、曲立荣夫妇 | 43 | 59% | 仙坛股份 | 农牧业 |
一周热点
- 2019-08-30中央下发铁令!19年限养令、禁养令撤销!19年玉米生产者补贴确定,即将下发!
- 2018-08-05智慧养猪驱动 ——首届中国智慧养猪产业实践峰会在京召开
- 2018-03-27双胞胎第三代教保料“健康三宝”掀起抢购狂潮:仅发布会当天销售突破5000吨!
- 2017-10-11双胞胎集团9月份销量再创新高,突破86万吨!
- 2018-04-092018饲料工业展览会展商名录
- 2018-10-26中国饲料工业协会关于发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》2项团体标准的通知
- 2015-11-02双胞胎集团推出“三胞胎”直销大猪场
- 2018-03-08全国猪场大咖将齐聚三亚与双胞胎集团共谋猪事
- 2017-11-20年销量突破900万吨,双胞胎再现王者风采!
- 2019-03-26来2019河北饲料峰会 见证行业发展风向标