名称 |
饲料品种 |
最大残留量 |
(毫克/公斤) | ||
艾氏剂(Aldrin)和狄氏剂(Dieldrin) | 所有饲料 | 0.01 |
-脂肪和油脂 | 0.1 | |
-鱼专用饲料 | 0.02 | |
毒杀芬(Camphechlor) | 鱼、其它海洋动物及制品 | 0.02 |
-鱼油 | 0.2 | |
-鱼专用饲料 | 0.05 | |
氯丹(Chlordan) | 所有饲料 | 0.02 |
-脂肪和油脂 | 0.05 | |
DDT | 所有饲料,但 | 0.05 |
-脂肪和油脂 | 0.5 | |
硫丹(Endosulfan) | 所有饲料 | 0.1 |
-玉米粒及其加工产品 | 0.2 | |
-油种及其加工产品 | 0.5 | |
-生植物油 | 1 | |
-鱼专用饲料 | 0.005 | |
异狄氏剂(Endrin) | 所有饲料 | 0.01 |
-脂肪和油脂 | 0.05 | |
七氯(Heptachlor) | 所有饲料 | 0.01 |
-脂肪和油脂 | 0.2 | |
六氯苯(Hexachlorbenzol) | 所有饲料 | 0.01 |
-脂肪和油脂 | 0.2 | |
Alpha-Isomere | 所有饲料 | 0.02 |
-脂肪和油脂 | 0.2 | |
Beta-Isomere | 饲料原料 | 0.01 |
-脂肪和油脂 | 0.1 | |
所有混合饲料 | 0.01 | |
-奶牛专用混合饲料 | 0.005 | |
Gamma-Isomere | 所有饲料 | 0.2 |
-脂肪和油脂 | 2 |
9月30日,欧委会在《欧盟官方公报》上公布了关于修改饲料中有机氯化物最大残留量的最新指令,该指令将在《欧盟官方公报》发布20天后生效,欧盟各成员国将最晚在1年内将该指令转化成本国法令后生效。欧盟新的饲料中有机氯化物的最大残留量为: