2012年12月中国小麦海关进出口数据
来源: 作者: 时间: 2013-01-24
小麦产品 | 一至当月 | 一至当月 | 当期 | 当期 | 一至当月出口 | 一至当月进口 | 出口数量 | 进口数量 |
出口数量 | 进口数量 | 出口数量 | 进口数量 | 数量比同期 | 数量比同期 | 比同期 | 比同期 | |
缅甸 | 1,170.000 | 0.000 | 360.000 | 0.000 | -11.30 | -14.29 | ||
朝鲜 | 157,704.460 | 0.000 | 12,704.225 | 0.000 | 26.22 | 30.96 | ||
香港 | 105,868.044 | 0.000 | 11,665.600 | 0.000 | -12.39 | -6.77 | ||
印度尼西亚 | 0.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -48.28 | ||
日本 | 0.000 | 38.867 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -93.48 | ||
澳门 | 6,332.797 | 0.000 | 576.196 | 0.000 | -12.81 | -34.85 | ||
马来西亚 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | ||||
蒙古 | 422.450 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | -27.79 | -48.57 | ||
菲律宾 | 3,285.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.41 | -100.00 | ||
沙特阿拉伯 | 7.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新加坡 | 0.000 | 20.050 | 0.000 | 8.000 | -100.00 | -28.39 | 0.00 | |
韩国 | 180.000 | 1,769.236 | 0.000 | 177.650 | -13.79 | -48.58 | ||
泰国 | 7,895.800 | 1,603.311 | 761.200 | 198.060 | -63.19 | 48.14 | -31.84 | 174.85 |
土耳其 | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
阿联酋 | 30.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
越南 | 2,240.000 | 1.260 | 420.000 | 0.000 | -16.29 | 75.00 | ||
台湾省 | 0.000 | 3.198 | 0.000 | 2.211 | -59.82 | |||
哈萨克斯坦 | 0.000 | 204,907.012 | 0.000 | 2,760.000 | 4,316.58 | 3.78 | ||
安哥拉 | 317.000 | 0.000 | 130.000 | 0.000 | -13.15 | 128.07 | ||
刚果 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 | ||||
马拉维 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
津巴布韦 | 0.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | ||
比利时 | 0.000 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 10.53 | -100.00 | ||
丹麦 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | ||||
英国 | 0.000 | 12.288 | 0.000 | 4.000 | 1,778.90 | 8,233.33 | ||
德国 | 0.399 | 46.520 | 0.399 | 0.290 | 51.69 | -62.82 | ||
法国 | 0.000 | 12,526.673 | 0.000 | 86.975 | 4,310.41 | 13,928.23 | ||
意大利 | 0.000 | 162.980 | 0.000 | 24.200 | 110.47 | 266.67 | ||
奥地利 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | ||||
俄罗斯 | 0.000 | 2,475.248 | 0.000 | 666.840 | 261.54 | 777.42 | ||
乌克兰 | 0.000 | 220.000 | 0.000 | 176.000 | ||||
巴哈马 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
墨西哥 | 0.000 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 326.67 | |||
加拿大 | 0.000 | 401,840.892 | 0.000 | 0.000 | 133.14 | -100.00 | ||
美国 | 439.076 | 645,137.854 | 79.832 | 1,097.373 | -40.54 | 48.33 | 0.00 | -98.32 |
澳大利亚 | 0.000 | 2,430,116.553 | 0.000 | 2,090.936 | 279.03 | -97.76 | ||
国家合计 | 285,899.241 | 3,700,977.081 | 26,877.932 | 7,292.535 | -12.89 | 194.18 | -16.46 | -96.66 |
上一篇 | 本周DDGS价格小幅下降
下一篇 | 2013年谷物价格可能下跌
一周热点
- 2022-03-282021年四季度农业经济运行稳中有进
- 2022-03-25李克强考察农业农村部并主持召开座谈会
- 2022-03-16关于自荐中国饲料工业协会第八届理事会理事单位、理事候选人的通知
- 2022-03-15关于延期举办2022中国饲料工业展览会的通知
- 2022-03-152022年1—2月份全国饲料生产形势
- 2022-03-10农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知
- 2022-03-09俄罗斯港口货运受阻 小麦出口格局或生变
- 2022-02-28农业农村部关于印发《“十四五”全国饲草产业发展规划》的通知
- 2022-02-07全球多地爆发非瘟疫情!泰国母猪损失60%
- 2022-01-24美国大豆出口上周对中国装运125万吨大豆