中国饲料工业信息网logo

USDA:2月美国玉米供需平衡表

来源:    作者:    时间: 2013-02-19
    美国玉米供需平衡表
单位:百万短吨 11/12* 12/13*
年份 02/03* 03/04* 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 1月 2月 变动 1月 2月 变动
期初库存 40.55 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 28.64 28.64 0 25.12 25.12 0
产量 227.77 256.28 299.91 282.31 267.5 331.18 307.14 332.55 313.95 313.95 0 273.83 273.83 0
进口  0.37 0.36 0.28 0.22 0.3 0.51 0.34 0.21 0.74 0.74 0 2.54 2.54 0
总供给 228.14 256.64 300.19 282.53 267.8 331.69 307.48 332.76 314.69 314.69 0 301.49 301.49 0
饲用量 141.3 147.2 156.43 156.34 142.02 150.21 131.63 130.57 115.52 115.52 0 113.04 113.04 0
国内消费 200.75 211.64 224.65 232.06 230.67 261.63 259.27 281.59 279.02 279.02 0 262.06 262.57 0.51
出口 40.33 48.26 46.18 54.2 53.99 61.91 46.97 50.3 39.18 39.18 0 24.13 22.86 -1.27
总需求 241.08 259.9 270.83 286.26 284.76 323.54 306.24 331.89 318.2 318.2 0 286.19 285.43 -0.76
结转库存 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 43.38 25.12 25.12 0 15.3 16.06 0.76
库存使用比 11.45% 9.37% 19.83% 17.46% 11.63% 12.72% 13.88% 13.07% 7.89% 7.89% 0.00% 5.35% 5.63% 0.28%
 
Baidu
map