中国饲料工业信息网logo

2013年7月中国小麦进出口数据

来源:    作者:    时间: 2013-08-23
小麦产品 一至当月 一至当月 当期 当期 一至当月出口 一至当月进口
  出口数量 进口数量 出口数量 进口数量 数量比同期 数量比同期
             
缅甸 650 0 0 0 0 0
朝鲜 94,331.94 0 488.02 0 10,418.60 0
香港 61,264.62 0 601.77 0 9,191.09 0
日本 0 58.08 0 0.69 0 18.309
澳门 3,543.79 0 40.16 0 578.05 0
蒙古 0 2,460.00 0 33.6 0 840
新加坡 10 0 0.71 0 10 0
韩国 0 784.72 0 11.37 0 130.1
泰国 1,502.00 1,008.45 23.61 25.41 436 288.11
土耳其 0 9 0 0 0 0
越南 870 0 10.1 0 240 0
台湾省 0 7.81 0 0.02 0 0.123
哈萨克斯坦 0 18,447.26 0 213.54 0 7,287.19
安哥拉 65 0 0 0 0 0
刚果 3 0 0 0 0 0
赤道几内亚 67.5 0 0 0 0 0
比利时 0 0.4 0 0 0 0
英国 0 1 0 0 0 0
德国 0 45.01 0 0.11 0 0.675
法国 0 279.523 0 9.47 0 122
意大利 0 94.895 0 1.86 0 25.5
俄罗斯 0 1,768.26 0 9.33 0 150.032
乌克兰 0 3,808.00 0 48.58 0 1,104.00
墨西哥 0 0.03 0 0 0 0
加拿大 0 602,620.81 0 192.8 0 5,107.60
美国 959.248 566,767.97 25.1 7,952.00 597.958 222,758.05
澳大利亚 38.8 518,562.10 2.74 2,362.28 38.8 73,305.58
新西兰 0 0.038 0 0 0 0
国家合计 163,305.90 1,716,723.35 1,192.21 10,861.04 21,510.50 311,137.27
 
Baidu
map