2014年10月小麦海关进出口数据
来源: 作者: 时间: 2014-11-27
月份 ending 2014年10月 | |||||||||||||||||
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 |
小麦产品 | |||||||||||||||||
孟加拉国 | 0.01 | 0.00 | 0.028 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
缅甸 | 15.07 | 0.00 | 262.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -60.53 | -63.03 | -100.00 | -100.00 | |||||
朝鲜 | 3,196.19 | 0.00 | 69,360.625 | 0.000 | 583.33 | 0.00 | 12,544.550 | 0.000 | -47.17 | -47.24 | -14.04 | -12.61 | |||||
香港 | 5,277.93 | 0.00 | 79,573.325 | 0.000 | 515.41 | 0.00 | 7,672.195 | 0.000 | -5.83 | -7.83 | 3.97 | 0.88 | |||||
印度 | 0.02 | 0.00 | 0.260 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
伊朗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
以色列 | 0.00 | 0.06 | 0.000 | 0.031 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
日本 | 0.31 | 16.46 | 1.426 | 207.691 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.016 | -29.45 | 162.26 | -0.97 | 173.39 | |||||
澳门 | 362.31 | 0.00 | 5,090.453 | 0.000 | 34.27 | 0.00 | 483.246 | 0.000 | 2.10 | 0.60 | -4.97 | -5.36 | |||||
马来西亚 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.021 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
蒙古 | 0.17 | 0.00 | 2.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | -100.00 | |||||||
尼泊尔 | 0.00 | 1.95 | 0.000 | 59.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
巴基斯坦 | 142.10 | 0.00 | 2,000.000 | 0.000 | 77.52 | 0.00 | 1,090.000 | 0.000 | 62.62 | 53.85 | |||||||
菲律宾 | 22.26 | 0.00 | 472.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韩国 | 0.00 | 108.48 | 0.000 | 1,249.130 | 0.00 | 15.85 | 0.000 | 180.200 | 10.22 | 5.94 | 94.78 | 42.21 | |||||
泰国 | 40.13 | 84.38 | 721.000 | 1,044.320 | 3.41 | 9.08 | 64.000 | 108.040 | -67.53 | -26.50 | -68.21 | -20.56 | -79.77 | -14.57 | -78.95 | -14.29 | |
越南 | 5.11 | 0.34 | 120.000 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -89.57 | -89.74 | -100.00 | -100.00 | |||||
台湾省 | 0.00 | 0.03 | 0.000 | 0.359 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -97.05 | -95.92 | -100.00 | -100.00 | |||||
哈萨克斯坦 | 0.00 | 6,170.67 | 0.000 | 220,491.306 | 0.00 | 322.35 | 0.000 | 11,620.000 | 557.95 | 611.06 | 364.80 | 343.51 | |||||
安哥拉 | 8.94 | 0.00 | 110.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 13.70 | -17.53 | -100.00 | -100.00 | |||||
赞比亚 | 0.03 | 0.00 | 0.380 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
比利时 | 0.00 | 0.30 | 0.000 | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -57.13 | -63.64 | -100.00 | -100.00 | |||||
丹麦 | 0.00 | 0.15 | 0.000 | 1.664 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
英国 | 0.00 | 0.04 | 0.000 | 0.279 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.59 | -72.10 | |||||||
德国 | 0.00 | 6.53 | 0.000 | 90.449 | 0.00 | 2.25 | 0.000 | 22.060 | 76.74 | 92.57 | |||||||
法国 | 0.00 | 1,712.65 | 0.000 | 55,338.202 | 0.00 | 3.26 | 0.000 | 51.182 | 5,535.78 | 13,113.74 | 18.81 | 7.74 | |||||
意大利 | 0.00 | 1.39 | 0.000 | 6.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -86.15 | -94.18 | |||||||
荷兰 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.002 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
奥地利 | 0.00 | 2.27 | 0.000 | 14.100 | 0.00 | 0.33 | 0.000 | 2.000 | |||||||||
俄罗斯 | 0.00 | 335.26 | 0.000 | 7,827.449 | 0.00 | 11.90 | 0.000 | 251.000 | 112.87 | 177.62 | -53.18 | -54.57 | |||||
乌克兰 | 0.00 | 464.10 | 0.000 | 10,611.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 31.84 | 32.09 | -100.00 | -100.00 | |||||
墨西哥 | 0.00 | 0.27 | 0.000 | 0.085 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 213.82 | 183.33 | |||||||
乌拉圭 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | 0.005 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
加拿大 | 0.00 | 14,113.20 | 0.000 | 407,508.851 | 0.00 | 33.26 | 0.000 | 970.610 | -54.40 | -49.48 | -99.48 | -99.47 | |||||
美国 | 71.18 | 28,031.40 | 1,355.739 | 848,541.990 | 11.31 | 552.76 | 218.960 | 16,820.660 | -43.43 | -69.47 | -51.25 | -69.17 | 183.02 | -98.45 | 448.55 | -98.48 | |
澳大利亚 | 0.00 | 43,624.49 | 0.000 | 1,352,663.077 | 0.00 | 394.88 | 0.000 | 11,400.873 | -100.00 | 125.11 | -100.00 | 140.69 | -23.89 | -25.99 | |||
新西兰 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -11.21 | -47.37 | |||||||
国家合计 | 9,141.74 | 94,674.51 | 159,070.336 | 2,905,661.232 | 1,225.24 | 1,345.91 | 22,072.951 | 41,426.641 | -26.57 | -34.24 | -31.24 | -30.29 | -1.46 | -96.86 | -4.27 | -96.84 |
上一篇 | 11月27日国内玉米蛋白粉出厂价格
一周热点
- 2022-08-19南北港口流通回暖 玉米产量尚无定论
- 2022-08-18第八届 "国际动物肠道生态与健康(中国)高端论坛"(第二轮通知)
- 2022-08-17关于召开第一届生物饲料创新发展高峰论坛的通知(第一轮)
- 2022-08-17玉米:去库仍然在继续 注意事件反弹
- 2022-08-16俄罗斯农业部调低小麦、大麦和玉米出口关税
- 2022-08-15生猪价格一月涨超30% 下半年怎么走?
- 2022-08-158月USDA供需报告解读及后期豆粕看法
- 2022-08-15全球饲粮市场一周要闻:欧美玉米产量预期下降,饲粮价格上涨
- 2022-08-15农业农村部2022年8月中国玉米供需平衡分析
- 2022-08-122022年7月全国饲料生产形势状况分析