2017年1月份海关进出口数据(ddgs)
来源: 作者: 时间: 2017-03-07
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |||
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | ||||||||||||||||||
日本 | 1.60 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | 1.60 | 0.00 | 80.000 | 0.000 | -39.05 | -10.11 | -39.05 | -10.11 | ||||||
韩国 | 1.41 | 0.00 | 94.000 | 0.000 | 1.41 | 0.00 | 94.000 | 0.000 | ||||||||||
台湾省 | 1.70 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | 1.70 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -50.84 | -47.42 | -50.84 | -47.42 | ||||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | ||||||||||
美国 | 0.15 | 664.11 | 9.000 | 35,853.184 | 0.15 | 664.11 | 9.000 | 35,853.184 | -90.29 | -87.66 | -90.29 | -87.66 | ||||||
国家合计 | 4.86 | 676.93 | 315.500 | 36,010.984 | 4.86 | 676.93 | 315.500 | 36,010.984 | -20.18 | -90.11 | -7.48 | -87.61 | -20.18 | -90.11 | -7.48 | -87.61 |
一周热点
- 2022-07-222022年6月全省饲料生产情况
- 2022-07-222022年6月份全国饲料生产形势
- 2022-07-222022年6月份山东饲料行业信息(总第12期)
- 2022-07-22北半球热浪肆虐波及玉米生产
- 2022-07-21【中粮视点】生猪:猪价空间换时间
- 2022-07-21关于进口巴西花生检验检疫要求的公告
- 2022-07-21【宏观】新一轮猪周期有哪些“新变化”?——《见微知著》第八篇(高瑞东)
- 2022-07-21北半球热浪肆虐 后市玉米价格怎么走?
- 2022-07-20玉米:从“炙手可热”到“烫手山芋”
- 2022-07-20重庆市生猪产业技术体系受邀参加国家核心种猪场育种创新大会暨第三届中国好种猪大会