2017年3月份海关进出口数据(ddgs)
来源: 作者: 时间: 2017-05-16
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |||
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | ||||||||||||||||||
日本 | 5.16 | 0.00 | 220.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.84 | -100.00 | 47.65 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
韩国 | 7.07 | 0.00 | 443.000 | 0.000 | 5.66 | 0.00 | 349.000 | 0.000 | 28.69 | 29.72 | 3.02 | 2.20 | ||||||
越南 | 0.00 | 1.52 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 1.52 | 0.000 | 20.000 | ||||||||||
台湾省 | 3.37 | 0.00 | 265.000 | 0.000 | 1.67 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -67.16 | -64.95 | -75.45 | -73.71 | ||||||
法国 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 89.04 | 85.58 | ||||||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
美国 | 109.80 | 3,439.49 | 3,007.945 | 194,054.663 | 69.85 | 1,522.64 | 1,903.905 | 89,341.318 | 2,779.97 | -81.82 | 2,575.04 | -77.02 | 1,780.69 | -81.20 | 1,873.57 | -76.05 | ||
国家合计 | 125.40 | 3,484.47 | 3,935.945 | 194,632.463 | 77.18 | 1,554.80 | 2,385.405 | 89,761.318 | 413.05 | -81.60 | 189.63 | -76.96 | 382.09 | -80.80 | 153.24 | -75.94 |
一周热点
- 2022-07-15关于公布2022年第三批团体标准立项的通知
- 2022-07-15创制新产品 振兴大行业——畜科荣获畜牧饲料行业“全国十大新技术新产品创新奖”
- 2022-07-15《人民网》生猪养殖与销售回暖 肉价不具备大幅上涨的基础条件
- 2022-07-15走好第一方阵 推进畜牧业高质量发展
- 2022-07-15中国买家出手 上周美国小麦销量超百万吨
- 2022-07-15市场供需阶段宽松 玉米价格压力仍存
- 2022-07-14全国畜牧总站派员赴河北省开展生猪生产形势调研和数据核查
- 2022-07-14农业农村部召开生猪生产座谈会 猪价不具备持续大幅上涨的基础条件
- 2022-07-14关于调整棕榈油期货P2209合约交易限额的通知
- 2022-07-14国新办举行2022年上半年进出口情况新闻发布会