2017年8月份海关进出口数据(ddgs)
来源: 作者: 时间: 2017-06-26
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | |||||||||||||||||
香港 | 0.16 | 0.00 | 8.425 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | 8.425 | 0.000 | |||||||||
日本 | 10.13 | 0.00 | 447.008 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 100.000 | 0.000 | -22.93 | -100.00 | 8.41 | -100.00 | -8.68 | 66.67 | |||
韩国 | 42.05 | 0.00 | 2,187.051 | 0.000 | 22.53 | 0.00 | 1,049.260 | 0.000 | 65.92 | 42.64 | 328.48 | 146.44 | |||||
越南 | 0.00 | 17.25 | 0.000 | 228.000 | 0.00 | 6.40 | 0.000 | 84.000 | 1,409.23 | 985.71 | 459.50 | 300.00 | |||||
台湾省 | 14.35 | 0.00 | 1,136.500 | 0.000 | 1.68 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -47.02 | -43.63 | -69.84 | -68.45 | |||||
法国 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -38.11 | -39.60 | -100.00 | -100.00 | |||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美国 | 195.27 | 6,298.66 | 5,686.315 | 370,388.713 | 41.87 | 132.83 | 1,204.755 | 8,077.201 | 147.13 | -88.44 | 132.34 | -84.73 | 518.78 | -98.95 | 483.54 | -98.41 | |
国家合计 | 261.97 | 6,359.36 | 9,465.299 | 371,174.513 | 68.24 | 139.23 | 2,494.940 | 8,161.201 | 77.46 | -88.34 | 45.43 | -84.70 | 245.13 | -98.90 | 124.32 | -98.39 |
上一篇 | 欧盟2016/17年度软小麦出口已达2300万吨
一周热点
- 2021-05-27巴西帕拉纳州已经损失约40%的玉米,但损失可能甚至更大
- 2021-05-27南美专家:玉米价格高企,蚕食巴西家禽养殖利润
- 2021-05-272020/21年度乌克兰玉米出口超过2000万吨
- 2021-05-274月份乌克兰对欧盟的大豆出口量创下年内最高水平
- 2021-05-27巴西帕拉纳州二季玉米状况恶化;小麦状况改善
- 2021-05-27科尔多涅博士将巴西玉米产量预测值调低200万吨
- 2021-05-27美国经纪商预计中国已经买入1500万吨美国和乌克兰玉米
- 2021-05-27周三韩国农协饲料公司通过招标买入13.7万吨玉米
- 2021-05-27美国经纪商估计上周中国买入不到15船巴西大豆
- 2021-05-27美国农业部出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为20万到60万吨