2018年6月份海关进出口数据(ddgs)
来源: 作者: 时间: 2018-10-28
一至当月出口金额(万美元) | 一至当月进口金额(万美元) | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口金额(万美元) | 当期进口金额(万美元) | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口金额比同期(美元) | 一至当月进口金额比同期(美元) | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口金额比同期(美元) | 进口金额比同期(美元) | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | ||
酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | |||||||||||||||||
日本 | 6.07 | 0.01 | 160.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -25.36 | -53.89 | -100.00 | -100.00 | |||||
马来西亚 | 0.08 | 0.00 | 2.800 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
韩国 | 1.51 | 0.00 | 51.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -92.27 | -95.52 | -100.00 | -100.00 | |||||
泰国 | 0.00 | 2.30 | 0.000 | 30.690 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 0.00 | 38.19 | 0.000 | 525.000 | 0.00 | 9.24 | 0.000 | 126.000 | 251.76 | 264.58 | -1.03 | 1.61 | |||||
台湾省 | 9.01 | 0.00 | 709.500 | 0.000 | 3.50 | 0.00 | 270.000 | 0.000 | -3.64 | -4.19 | |||||||
加拿大 | 0.69 | 0.00 | 20.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美国 | 34.24 | 1,113.22 | 1,028.440 | 50,421.164 | 0.00 | 314.96 | 0.000 | 12,771.013 | -74.42 | -80.84 | -73.74 | -85.24 | -100.00 | -49.86 | -100.00 | -67.47 | |
国家合计 | 51.60 | 1,153.72 | 1,971.740 | 50,976.954 | 3.50 | 324.19 | 270.000 | 12,897.013 | -69.79 | -80.33 | -67.90 | -85.10 | -81.25 | -49.14 | -60.60 | -67.25 |
上一篇 | 2018年5月份海关进出口数据(ddgs)
下一篇 | 2018年7月份海关进出口数据(ddgs)
一周热点
- 2022-06-14猪肉价格触底回升,三大深层问题亟待转变发展方式
- 2022-06-14俄罗斯农业部上调小麦、玉米和大麦关税
- 2022-06-14大豆供应加大 豆粕价格为何居高不下
- 2022-06-132022年6月全球大豆供需平衡表
- 2022-06-13中国饲料原料常规成分
- 2022-06-132021年饲料市场形势回顾及2022 年市场走势预测
- 2022-06-13机构观点:豆类上涨主因是需求驱动抑或通胀所致?
- 2022-06-11第八届 "国际动物肠道生态与健康(中国)高端论坛"论坛通知
- 2022-06-10中国首个禽腺病毒抗体类新兽药获批
- 2022-06-10两猪企相约“贴膘” 行业1年融资逾200亿元