伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 6720 | 涨43 |
场外铝 | 2464.5 | 跌3.5 |
场外铅 | 2820 | 跌60 |
场外锌 | 2415 | 平 |
场外锡 | 16475 | 跌325 |
场外镍 | 26050 | 涨250 |
伦敦金属交易所场内收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6695 | 6690 | 涨5 |
伦敦铝 | 2465 | 2467 | 跌2 |
伦敦铅 | 2830 | 2885 | 跌55 |
伦敦锌 |
2406
|
2425
|
跌19 |
伦敦锡 |
16400
|
16650
|
跌250 |
伦敦镍 |
25900
|
25695
|
涨205 |