伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7035 | 涨290 |
场外铝 | 2505 | 涨72.5 |
场外铅 | 2675 | 涨60 |
场外锌 | 2560 | 涨120 |
场外锡 | 16775 | 涨375 |
场外镍 | 29202 | 涨2001 |
伦敦金属交易所场内收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 6970 | 6755 | 涨215 |
伦敦铝 | 2505 | 2438 | 涨67 |
伦敦铅 | 2650 | 2615 | 涨35 |
伦敦锌 |
2575
|
2451
|
涨124 |
伦敦锡 |
16750
|
16350
|
涨400 |
伦敦镍 |
28950
|
27200
|
涨1750 |