伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘价 | 涨跌 |
场外铜 | 7255 | 涨315 |
场外铝 | 2500 | 涨30.5 |
场外铅 | 2670 | 涨95 |
场外锌 | 2580 | 涨88 |
场外锡 | 16500 | 涨290 |
场外镍 | 29900 | 涨1625 |
伦敦金属交易所场内收盘价单位:美元/吨
名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7240 | 6900 | 涨340 |
伦敦铝 | 2505 | 2470 | 涨35 |
伦敦铅 | 2630 | 2590 | 涨40 |
伦敦锌 |
2580
|
2492
|
涨88 |
伦敦锡 |
16525
|
16300
|
涨225 |
伦敦镍 |
29895
|
28200
|
涨1695 |