类别 | 品 名 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 | |
氨 基 酸 |
蛋氨酸 | 进口固体 | 安迪苏/住友/迪高沙 | 25kg/袋 | 40 |
国产固体 | 重庆紫光 | 25kg/袋 | -- | ||
进口液体 | 安迪苏 | 250kg/桶 | -- | ||
赖氨酸 | 98.5% | 希杰/梅花 | 25kg/袋 | 8.7 | |
70% | 希杰/中粮 | 25kg/袋 | 5.7 | ||
苏氨酸98.5% | 味之素/伊品 | 25kg/袋 | 20 | ||
色氨酸98% | 希杰 | 10kg/袋 | 150 | ||
缬氨酸98.5% | 希杰 | 15kg/袋 | 80 | ||
单 项 维 生 素 |
VA | 脂溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/袋 | 125 |
国产 | 25kg/袋 | 125 | |||
水溶性 | 巴斯夫/安迪苏 | 25kg/箱 | 140 | ||
VD3 | 脂溶性 | 花园/新发/金达威 | 25kg、20kg/箱 | 150 | |
水溶性 | 杭州下沙 | 25kg/箱 | 220 | ||
VE | 脂溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/袋 | 54 | |
国产 | 25kg/箱袋 | ** | |||
水溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 20kg、25kg/箱 | 130 | ||
VK3 | MSB | 浙江兄弟/四川绵阳 | 25kg/箱 | 52 | |
MNB | 浙江兄弟/四川绵阳 | 25kg/箱 | 70 | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 浙江天新/兄弟 | 25kg/箱 | 186 | |
VB2 | 80% | 海嘉诺 | 20kg/箱 | 148 | |
巴斯夫 | 25kg/袋 | 148 | |||
98% | 海嘉诺 | 20kg/箱 | -- | ||
VB6 | 浙江天新/海嘉诺 | 25kg/箱 | 145 | ||
VB12 | 液 相 1% | 宁夏金维/河北华荣 | 20kg/箱 | 155 | |
VC | 饲料级原粉 | 石家庄维生药业 | 25kg/箱 | 30 | |
95%包膜 | 浙江民生 | 25kg/箱 | 32 | ||
生物素 | 2% | 海嘉诺/圣达 | 10kg*2袋/箱、25kg/箱 | 120 | |
叶酸 | 牛塘/圣达/新发 | 25kg/桶 | ** | ||
烟酰胺 | 龙沙/吉友联 | 25kg、20kg/箱 | 42/40 | ||
泛酸钙 | 鑫富/新发/华辰 | 25kg/箱 | 58 | ||
肌醇 | 诸城浩天 | 25kg/桶 | ** | ||
氯化胆碱 | 50% | 特明科/恩贝/奥克特 | 25kg/袋 | 6/5 | |
复 合 维 生 素 |
畜禽通用维生素预混料 | 山东鲁维素 | 1kg、5kg、25kg/袋 | 另议 | |
肉鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
种鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
蛋鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
仔猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
生长育肥猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
种猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
蛋鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
肉鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
种鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
鱼用维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
奶牛维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
兔用维生素预混料 | 山东鲁维素 | ||||
生物制品 | 鸡马立克CV1988液氮苗 | 北京翎羽 | 1000、2000头份/支 | ||
矿 物 质 添 加 剂 |
硫酸锰 | 山东永康 | 25kg/袋 | 4.8 | |
硫酸铜 | 山东永康 | 25kg/袋 | 17.5 | ||
硫酸锌 | 一水 | 山东永康 | 25kg/袋 | 6.2 | |
硫酸亚铁 | 一水 | 山东永康 | 25kg/袋 | 1.8 | |
亚硒酸钠 | 1% | 河北津骅 | 25kg/袋 | 7 | |
碘化钾 | 1% | 河北津骅 | 25kg/袋 | 7.5 | |
饲 料 药 物 添 加 剂 |
金霉素 | 粉末/颗粒 | 齐鲁制药/福抗药业 | 25kg/袋 | 17 |
恩拉鼎 | 4% | 美国默沙东 | 20kg/袋 | 140 | |
速大肥500 | 50%预混剂 | 美国辉宝 | 25kg/箱 | 475 | |
杆菌肽锌 | 10%预混剂 | 天津新星 | 25kg/袋 | 10 | |
硫酸粘菌素 | 10%预混剂 | 天津新星 | 20kg/袋 | 17 | |
莫能菌素 | 20%预混剂 | 山东齐发 | 25kg/袋 | 28 | |
盐霉素 | 12%预混剂 | 山东齐发 | 25kg/袋 | 13 | |
马度米星铵 | 1%预混剂 | 山东齐发 | 25kg/袋 | 9 | |
黄霉素 | 4%预混剂 | 山东齐发 | 25kg/袋 | 15.5 | |
洛克沙胂 | 10%预混剂 | 江西海天 | 25kg/袋 | 20 | |
环丙氨嗪 | 10%预混剂 | 鲁西兽药 | 1kg*20袋/袋、20kg/袋 | 20/19 | |
喹乙醇 | 50%预混剂 | 江苏天成/中牧实业 | 25kg/袋 | 26 | |
酶 制 剂 |
钻石强力酵素特配 | 新加坡大祥 | 25kg/袋 | 55 | |
钻石强力酵素BX+BG302 | 新加坡大祥 | 25kg/袋 | 53 | ||
红枫霉素NS302 | 中农博特 | 25kg/袋 | 28 | ||
功 能 性 添 加 剂 |
格林霉素A90 | 中农博特 | 25kg/袋 | 28 | |
申维鲜 | 抗氧化剂 | 上海三维 | 25kg/袋 | 11.5 | |
赐益 | 抗应激 | 新加坡大祥 | 150g*100包/箱 | 18 | |
赐益 | 抗应激 | 新加坡大祥 | 1kg*25包/箱 | 130 | |
加丽素红 | 10% | DSM | 5kg*4袋/箱 | 520 | |
加丽素黄 | 10% | DSM | 5kg*4袋/箱 | 760 | |
大蒜素 | 大蒜素 | 上海三维 | 1kg*25袋/袋 | 13 | |
加利百灵-Z | 脱霉剂 | 美国安然 | 25kg/袋 | 75 | |
加利百灵-A | 脱霉剂 | 美国安然 | 25kg/袋 | 50 | |
强乳香 | 广州理想 | 1kg*20袋/箱 | 16 | ||
鱼腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 15 | ||
甜蜜宝 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 19 | ||
虫浆蛋白 | 广州鑫肽蛋白 | 1kg*20袋/箱 5kg*4袋/箱 | 38 | ||
鑫肽蛋白 | KT55(猪、禽) | 广州鑫肽蛋白 | 40kg/袋 | 8 | |
鑫肽蛋白 | KT65(猪用) | 广州鑫肽蛋白 | 40kg/袋 | 10 | |
大 宗 饲 料 原 料 |
DDGS | 美国 | |||
鱼粉 | 秘鲁蒸气/超级 | 50kg/包 | 14.5/15.5 | ||
乳清粉 | 低蛋白 | 进口 | 25kg/袋 | 7 | |
玉米蛋白粉 | 山东 | ||||
磷酸氢钙 | 四川 | ||||
花生粕 | 山东 | ||||
棉粕 | 新疆、山东 | ||||
豆粕 | 新疆、山东 | ||||
胚芽粕 | 山东 |
——山东省牧工商总公司携常年法律顾问和技术顾问友情提示:为了饲料工业的安全健康发展,为了畜牧企业的社会法律责任,宁可购买和使用价格合理的好产品,不要购买和使用价格低廉的次产品,更不能购买和使用假劣的或不开发票的一切产品!
销售咨询电话:唐 山15805318890
技术咨询电话:王怀胜18764161166
监督电话:总经理 徐春泉15552877878