北京迈富力科技发展有限公司 | |||||||
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) |
方式 | 价格趋势 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 8.5 | 发到 | → |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 国产 | 5.5 | 发到 | → | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 41 | 发到 | → | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 进口 | 31 | 发到 | → | |
苏氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 国产 | 12 | 发到 | → | |
色氨酸 | 99.0% | 10kg/件 | 希杰 | 96 | 发到 | → | |
维生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 185 | 发到 | → |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 国产进口 | 123 | 发到 | → | |
烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龙沙 | 41 | 发到 | ↑ | |
烟酸 | 99.0% | 25kg/件 | 龙沙 | 43 | 发到 | ↑ | |
氯化胆碱 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 5 | 发到 | → | |
泛酸钙 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 54 | 发到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 133 | 发到 | → | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 商定 | 发到 | ↑ | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 国产 | 158 | 发到 | → | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 国产 | 93 | 发到 | → | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 135 | 发到 | → | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 115 | 发到 | ↓ | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 113 | 发到 | ↓ | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 48 | 发到 | ↓ | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 45 | 发到 | ↓ | |
添加剂 | 乳酸菌 | 25kg/件 | 商定 | 发到 | → | ||
丙酸钙 | 98.5% | 25kg/件 | 荷兰凯米拉、BASF | 20 | 发到 | → | |
着色剂 | 加丽素红 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 450 | 发到 | → |
加丽素黄 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 530 | 发到 | → | |
露康定红 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 450 | 发到 | → | |
露康定黄 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 530 | 发到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 10 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.4 | 自提 | ↓ | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.4 | 自提 | ↓ | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 12 | 自提 | → | |
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 26 | 自提 | → | ||
脱脂奶粉 | 20kg/件 | 进口 | 34 | 自提 | → | ||
乳清浓缩蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥伦比亚 | 35 | 自提 | → | |
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 普利康 | 9 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘鲁鱼粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超级蒸气(上海) | 商定 | 自提 | → |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 进口 | 12 | 发到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 进口(黄岛、黄埔) | 商定 | 自提 | → | |
http://www.maifuli.com.cn/ | |||||||
地址:北京市朝阳区北苑路13号(领地Office)B座1005室 联系人:宋世文13910146753 电话:010-52497298 传真:010-58850698 |