类别 | 品 名 | 含量 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 |
氨 基 酸 |
DL蛋氨酸 | 99% | 安迪苏/住友/德固赛 | 25kg |
27 |
L蛋氨酸 | 99% | 韩国希杰 | 25kg |
27 |
|
赖氨酸 | 98.5% | 韩国希杰 | 25kg |
-- |
|
内蒙伊品 | 25kg |
-- |
|||
70% | 韩国希杰 | 25kg |
8.6 |
||
内蒙伊品 | 25kg |
-- |
|||
苏氨酸 | 98.5% | 日本味之素 |
25kg |
11.2 |
|
宁夏伊品 | 25kg |
-- |
|||
色氨酸 | 98% | 韩国希杰 | 10kg |
80 |
|
河南巨龙 | 20kg |
-- |
|||
缬氨酸 | 98% | 韩国希杰 | 25kg | 42 | |
单 项 维 生 素 |
VA | 50万 | 德国巴斯夫 | 25kg | 270 |
50万 | 厦门金达威 | 25kg | -- | ||
VD3 | 50万 | 浙江花园/新和成 | 25kg | 75 | |
VE | 50% | 德国巴斯夫 | 25kg |
76 |
|
50% | 福建海欣 | 25kg | 73 | ||
VK3 | MSB | 湖北振华/崴尼达 | 25kg | 105 | |
MNB | 湖北振华/崴尼达 | 25kg | -- | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 江西天新 | 25kg | 365 | |
VB2 | 80% | 海嘉诺 | 20kg | -- | |
德国巴斯夫 | 25kg | 260 | |||
98% | 上海海嘉诺 | 20kg | 365 | ||
VB6 | 98% | 江西天新 | 25kg | -- | |
VB12 | 1% | 宁夏金维 | 20kg | -- | |
生物素 | 2% |
上海海嘉诺/浙江天新 |
25kg |
68 |
|
叶酸 | 95% | 江西天新/河北科泰 | 25kg | 300 | |
烟酰胺 | 99% | 瑞士龙沙 | 25kg |
56 |
|
印度吉友联 | 25kg |
-- |
|||
山东泓达 | 25kg | -- | |||
泛酸钙 | 98% | 德国巴斯夫/山东新发 | 25kg | 268 | |
VC原粉 | 98% | 石药维生/东北制药 | 25kg | 50 | |
包膜VC | 95% | 浙江民生 | 25kg | 50 | |
肌醇 | 98% | 诸城浩天 | 25kg | 42 | |
氯化胆碱 | 50% | 比利时特明科 | 25kg | 5.2 | |
山东恩贝 | 25kg |
5.00 |
|||
水溶性VA | 50万 | 德国巴斯夫 | 25kg |
-- |
|
水溶性VE | 50% | 德国巴斯夫 | 25kg | 128 | |
水溶性VD3 | 50万 | 杭州下沙 | 20kg | 125 | |
饲 料 药 物 添 加 剂 |
速大肥 | 50% | 美国辉宝 | 25kg | 475 |
金霉素 | 15% | 齐鲁制药(内蒙) | 25kg | 14.2 | |
福建福抗 | 25kg | 14.2 | |||
盐霉素 | 12% | 山东齐发 | 25kg | 12.5 | |
马度米星铵 | 1% | 山东齐发 | 25kg | 9 | |
莫能菌素 | 20% | 山东齐发 | 25kg | 28 | |
黄霉素 | 4% | 山东齐发 | 25kg | 15 | |
杆菌肽锌 | 10% | 天津新星 | 25kg | 10.3 | |
硫酸粘菌素 | 10% | 天津新星 | 20kg | 14 | |
齐鲁制药(内蒙) | 25kg | 14.5 | |||
喹乙醇 | 50% | 中牧集团 | 25kg | 30 | |
环丙氨嗪 | 10% | 鲁西兽药 | 20kg | 19 | |
1kg | 20 | ||||
功 能 性 添 加 剂 |
加丽素红 | 10% | 荷兰帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 700 |
加丽素黄 | 10% | 荷兰帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 600 | |
加利百灵-A | 美国安然 | 25kg | 50 | ||
加利百灵-Z | 美国安然 | 25kg | 75 | ||
克克霉 | 四川爱客信 | 20kg | 时报 | ||
露保细盐 | 德国巴斯夫 | 25kg | 19 | ||
申维鲜 | 上海三维同力 | 25kg | 10.3 | ||
酸灵 | 上海三维同力 | 25kg | 10 | ||
强乳香 | 广州理想 | 1kg*20袋/箱 | 16 | ||
鱼腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 15 | ||
甜蜜宝 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 19 | ||
维 量 元 素 |
硫酸锰 | 山东永康 | 25kg | 时报 | |
硫酸铜 | 五水 | 山东永康 | 25kg | 时报 | |
硫酸锌 | 一水 | 山东永康 | 25kg | 时报 | |
硫酸亚铁 | 一水 | 山东永康 | 25kg | 时报 | |
亚硒酸钠 | 1% | 河北津骅 | 25kg | 时报 | |
碘化钾 | 1% | 河北津骅 | 25kg | 时报 | |
种猪宝 | 广汉隆达 | 1kg*20袋/箱 | 时报 | ||
靓蛋宝 | 广汉隆达 | 1kg*20袋/箱 | 时报 | ||
乳仔宝 | 广汉隆达 | 1kg*20袋/箱 | 时报 | ||
兽 用 生 物 制 品 |
马立克液氮苗 | 北京翎羽 | 1000羽 |
95 |
|
2000羽 | 160 | ||||
新城疫灭活苗 | 河南后羿 | 250ml | 45 | ||
新流二联灭活苗 | 河南后羿 | 250ml | 75 | ||
新支流三联灭活苗 | 河南后羿 | 250ml | 90 | ||
新支流四联灭活苗 | 河南后羿 | 250ml | 110 | ||
鸭肝抗体冻干粉 | 河南后羿 | 250羽 | 28 | ||
其他 | 鱼 粉 | 秘鲁(普通/超级) | 50kg | 11.5/12.5 | |
乳清粉 | 低蛋白 | 进口 | 25kg | 8.5 | |
各种畜禽复合维生素预混料
|
山东鲁维素饲料有限公司
|
电议
|
|||
进口玉米酒糟粕、大麦、高粱、磷酸氢钙、美国中低蛋乳清粉、秘鲁超级鱼粉、
秘鲁普通鱼粉、泰国60鱼粉、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、杂粕等大宗原料
|
电议
|
|