当前位置: 首页» 统计数据» 正文

1998年各地区牲畜存栏量统计表

作者: 来源: 日期:2003-01-01

单位:万头

地区 #黄牛 #乳牛 #水牛 #山羊 #绵羊
全国总计 12435.4 9332.3 426.5 2266.5 26903.5 14168.3 12735.2
北京 12.5 7.0 5.5 0.0 95.8 45.2 50.6
天津 18.3 15.7 2.7 0.0 56.1 18.1 38.1
河北 664.5 600.9 63.6 0.0 1924.0 958.4 965.6
山西 227.0 216.4 10.6 0.0 1019.1 463.7 555.4
内蒙古 375.6 303.0 72.6 0.0 3712.9 1339.8 2373.1
辽宁 209.3 201.9 7.4 0.0 318.1 146.3 171.7
吉林 386.0 379.1 6.9 0.0 324.1 51.3 272.8
黑龙江 456.6 388.1 68.5 0.0 462.8 121.5 341.3
上海 6.2 0.0 5.8 0.4 56.5 45.6 10.9
江苏 70.8 32.3 3.3 35.7 904.9 860.8 44.1
浙江 43.5 27.0 2.6 14.0 207.6 101.2 106.4
安徽 627.0 503.4 0.9 122.4 671.1 668.3 2.8
福建 117.1 75.6 2.1 39.4 91.3 91.3 0.0
江西 391.7 253.5 2.1 136.1 72.9 72.9 0.0
山东 911.8 898.4 12.2 1.2 2322.0 1834.6 487.4
河南 1300.6 1252.7 2.4 42.8 2553.1 2365.1 188.0
湖北 439.0 224.4 6.6 201.5 144.1 143.1 1.1
湖南 489.0 297.8 7.1 184.1 336.6 336.1 0.6
广东 416.3 181.6 3.0 231.7 28.1 28.1 0.0
广西 748.2 327.4 0.7 420.0 239.2 239.3 0.0
海南 127.2 47.1 0.0 80.1 72.8 72.8 0.0
重庆 149.2 97.6 1.1 50.5 129.6 129.3 0.3
四川 955.1 766.1 2.8 192.8 1112.2 723.0 389.2
贵州 630.2 412.7 0.6 216.9 320.5 301.1 19.4
云南 773.2 472.5 6.2 295.1 801.4 705.0 96.5
西藏 508.6 100.5 0.0 0.0 1671.0 575.2 1095.7
陕西 239.4 226.4 11.2 1.8 692.1 548.2 143.9
甘肃 330.1 325.1 5.0 0.0 1118.6 838.9 279.8
青海 394.3 384.3 9.7 0.0 1638.9 260.1 1378.8
宁夏 52.8 46.7 6.1 0.0 358.9 115.3 243.6
新疆 364.3 266.6 97.7 0.0 3447.4 528.1 2919.3

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map