月份 2002年 2001年 2002/2001 月环比
12 6.11 6.11 0 2002 2001
1 6.16 6.32 -2.5 % 0.8% 3.4%
2 6.15 6.31 -2.6 % -0.2% -0.1%
3 5.86 6.24 -6.1 % -4.7% -1.1%
4 5.58 6.04 -7.6 % -4.8% -3.3%
5 5.54 5.77 -4.0 % -0.7% -4.5%
1-5月平均 5.86 6.14 -4.5 %
活猪价格变化表 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |