中国饲料工业信息网logo

2002年世界禽肉产量50强

来源: 作者: 时间:2003-01-01
(单位:吨)

1 美国 17349600 26 印度 595350
2 中国 13519465 27 匈牙利 537400
3 巴西 6842215 28 哥伦比亚 524000
4 法国 2117100 29 委内瑞拉 520000
5 墨西哥 1962042 30 沙特阿拉伯 483700
6 英国 1554400 31 韩国 451030
7 泰国 1452500 32 智利 400000
8 日本 1190012 33 比利时-卢森堡 387000
9 意大利 1156000 34 越南 383800
10 加拿大 1133300 35 巴基斯坦 359680
11 西班牙 1032000 36 以色列 306490
12 俄联邦 987000 37 罗马尼亚 282000
13 阿根廷 972870 38 葡萄牙 266000
14 德国 895000 39 缅甸 256637
15 印度尼西亚 871000 40 摩洛哥 255000
16 伊朗 859740 41 乌克兰 250000
17 马来西亚 835600 42 捷克 246400
18 波兰 792900 43 丹麦 220786
19 荷兰 756000 44 多米尼加 20343
20 南非 722101 45 尼日利亚 177000
21 澳大利亚 691000 46 危地马拉 155000
22 埃及 646623 47 希腊 154373
23 秘鲁 630000 48 厄瓜多尔 154248
24 土耳其 626610 49 玻利维亚 143090
25 菲律宾 624080 50 新西兰 123048
上一篇| 暂无
下一篇| 泰国北部再次暴发禽流感
Baidu
map