当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2005年7月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2005-09-28  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 526,447.440 0.000 85,202.240 0.000 -29.55    -19.86   
鲜、冷、冻猪肉 153,451.164 21,095.231 20,385.111 3,380.150 0.76 -57.62 -27.46 -44.20
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 12,207.197 23,978.725 2,064.013 3,776.755 32.70 5.16 37.93 94.19
冻牛肉 5,856.043 571.557 802.101 83.288 -21.15 -70.24 -56.19 -77.81
鲜、冷牛肉 3,930.157 101.360 611.258 12.680 299.72 -4.37 77.45 219.80
0105所列家禽 87,763.111 197,281.011 14,666.755 38,150.149 45.71 49.10 29.24 582.06
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map