中国饲料工业信息网logo

2005年9月中国主要畜产品进出口统计

来源:    作者:    时间: 2005-11-14
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 696,098.240 0.000 83,292.100 0.000 -20.56    49.89   
鲜、冷、冻猪肉 198,736.269 25,499.542 18,431.472 1,873.227 -2.98 -57.45 -35.44 -67.71
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 31,636.194 883.29 4,623.483 3,577.392 49.09 24.42 77.44 103.67
冻牛肉 8,001.787 722.900 1,014.557 28.087 -17.01 -72.46 -15.75 -78.86
鲜、冷牛肉 5,441.473 140.633 792.481 12.079 216.33 -2.37 113.30 -44.42
0105所列家禽 121,335.143 272,551.373 17,201.363 37,517.795 42.59 77.83 45.26 256.08
 
Baidu
map