2005年9月中国主要畜产品进出口统计
来源: 作者: 时间: 2005-11-14
类别 | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 |
鲜鸡蛋 | 696,098.240 | 0.000 | 83,292.100 | 0.000 | -20.56 | 49.89 | ||
鲜、冷、冻猪肉 | 198,736.269 | 25,499.542 | 18,431.472 | 1,873.227 | -2.98 | -57.45 | -35.44 | -67.71 |
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 | 31,636.194 | 883.29 | 4,623.483 | 3,577.392 | 49.09 | 24.42 | 77.44 | 103.67 |
冻牛肉 | 8,001.787 | 722.900 | 1,014.557 | 28.087 | -17.01 | -72.46 | -15.75 | -78.86 |
鲜、冷牛肉 | 5,441.473 | 140.633 | 792.481 | 12.079 | 216.33 | -2.37 | 113.30 | -44.42 |
0105所列家禽 | 121,335.143 | 272,551.373 | 17,201.363 | 37,517.795 | 42.59 | 77.83 | 45.26 | 256.08 |
上一篇 | 11月14日部分地区禽蛋价格行情
下一篇 | 禽流感将使“土鸡”“土鸭”绝种?
一周热点
- 2022-09-27农业农村部研究部署四季度生猪稳产保供工作
- 2022-09-27全球玉米库存预计创下12年来新低
- 2022-09-27豆粕减量替代势在必行
- 2022-09-27农业农村部:当前生猪生产和供应形势持续向好
- 2022-09-26市场供应预期增加 生猪远月期价重挫
- 2022-09-26全球饲粮市场一周要闻:宏观担忧vs产量下降 饲粮价格有涨有跌
- 2022-09-26豆粕现货价格持续高企 养殖企业积极探索减量替代方案
- 2022-09-23中华人民共和国农业农村部公告 第601号
- 2022-09-23喜报丨大北农集团荣膺全国和谐劳动关系创建示范企业
- 2022-09-22湖南省饲料生产情况(2022年8月同比及环比数据)