当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2005年10月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2005-11-29  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 783,877.820 0.000 87,457.380 0.000 -15.28    78.29   
鲜、冷、冻猪肉 214,130.513 27,159.048 15,394.244 1,832.296 -5.60 -57.82 -30.03 -58.83
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 23,675.574 34,277.572 3,673.313 2,641.378 37.38 26.76 -3.78 63.76
冻牛肉 8,957.545 812.888 955.758 89.988 -14.87 -71.53 8.68 -60.85
鲜、冷牛肉 6,085.995 159.936 644.522 19.303 188.85 -2.95 66.63 -6.96
0105所列家禽 136,120.330 307,438.411 14,785.187 34,887.038 43.20 88.11 48.38 243.07
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map