当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2005年11月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2005-12-28  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 860,638.520 0.000 76,760.700 0.000 -12.01    45.30   
鲜、冷、冻猪肉 230,580.686 28,949.826 16,427.673 1,790.778 -10.89 -57.48 -48.59 -51.62
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 26,746.149 37,669.613 3,070.575 3,392.041 30.88 24.21 -4.10 3.19
冻牛肉 10,252.062 852.557 1,294.517 39.669 -11.51 -73.15 21.76 -87.60
鲜、冷牛肉 6,716.198 227.896 630.203 67.960 171.20 24.75 70.55 280.03
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 147,451.412 343,593.623 11,356.090 36,155.212 38.83 97.88 1.85 254.41
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map