当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年2月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2006-03-29  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 140,625.290 0.000 63,628.530 0.000 45.82    55.81   
鲜、冷、冻猪肉 29,346.730 3,183.127 11,939.746 1,593.362 -20.93 -42.57 -17.22 -15.44
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 3,294.955 5,910.254 932.150 2,696.028 4.36 1.36 -8.99 29.78
冻牛肉 1,579.469 110.026 755.844 47.731 3.92 134.19 16.02 320.20
鲜、冷牛肉 1,161.299 6.470 299.390 3.472 57.90 -58.64 -1.58 -40.34
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 19,881.932 68,141.895 8,711.112 35,485.892 -4.28 218.75 -9.33 321.40
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map