2006年7月中国主要畜产品进出口统计
来源: 作者: 时间: 2006-09-26
类别 | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 |
鲜鸡蛋 | 560,117.530 | 0.000 | 84,895.740 | 0.000 | 6.40 | -0.36 | ||
鲜、冷、冻猪肉 | 157,387.581 | 13,063.418 | 25,327.761 | 1,902.518 | 2.57 | -38.07 | 24.25 | -43.71 |
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 | 13,841.818 | 24,763.924 | 2,275.937 | 2,725.553 | 13.39 | 3.27 | 10.27 | -27.83 |
冻牛肉 | 7,368.041 | 588.162 | 1,401.129 | 131.081 | 25.82 | 2.91 | 74.68 | 57.38 |
鲜、冷牛肉 | 6,451.283 | 118.647 | 672.055 | 36.708 | 64.15 | 17.06 | 9.95 | 189.50 |
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 77,197.784 | 331,495.397 | 12,135.608 | 46,246.093 | -12.04 | 68.03 | -17.26 | 21.22 |
下一篇 | 2006年8月中国主要畜产品进出口统计
一周热点
- 2022-08-19南北港口流通回暖 玉米产量尚无定论
- 2022-08-18第八届 "国际动物肠道生态与健康(中国)高端论坛"(第二轮通知)
- 2022-08-17关于召开第一届生物饲料创新发展高峰论坛的通知(第一轮)
- 2022-08-17玉米:去库仍然在继续 注意事件反弹
- 2022-08-16俄罗斯农业部调低小麦、大麦和玉米出口关税
- 2022-08-15生猪价格一月涨超30% 下半年怎么走?
- 2022-08-158月USDA供需报告解读及后期豆粕看法
- 2022-08-15全球饲粮市场一周要闻:欧美玉米产量预期下降,饲粮价格上涨
- 2022-08-15农业农村部2022年8月中国玉米供需平衡分析
- 2022-08-122022年7月全国饲料生产形势状况分析