当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年9月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2006-11-10  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 727,459.330 0.000 87,953.160 0.000 4.51    5.60   
鲜、冷、冻猪肉 207,474.510 17,542.577 23,937.212 2,231.353 4.40 -31.20 29.87 19.12
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 21,087.783 30,423.018 4,184.975 2,693.216 5.43 -3.83 -9.48 -24.72
冻牛肉 10,253.322 679.601 1,807.053 84.341 28.14 -5.99 78.11 200.28
鲜、冷牛肉 8,296.250 167.656 968.605 29.717 52.46 19.22 22.22 146.02
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 101,586.147 423,630.740 10,963.862 45,382.028 -16.28 55.43 -36.26 20.96
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map