当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年11月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2007-01-26  
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 871,165.110 0.000 68,444.880 0.000 1.22    -10.83   
(0203)鲜、冷、冻猪肉 249,475.054 21,382.015 23,483.034 1,862.550 8.19 -26.14 42.95 4.01
(0204)鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 30,031.865 34,602.281 4,291.550 2,425.170 12.28 -8.14 39.76 -28.50
(0202)冻牛肉 13,878.137 816.253 1,839.706 81.772 35.37 -4.26 42.12 106.14
(0201)鲜、冷牛肉 10,609.661 219.778 1,587.865 28.703 57.97 -3.56 151.96 -57.76
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 123,772.667 518,061.382 10,802.749 49,912.570 -16.06 50.78 -4.87 38.05
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map