当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2006年12月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2007-04-10  

一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 938,987.670 0.000 67,822.560 0.000 2.43    20.91   
(0204)鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 33,352.082 36,818.436 3,320.214 2,216.155 11.00 -10.99 0.55 -40.04
(0203)鲜、冷、冻猪肉 268,882.820 23,843.385 19,457.766 2,461.370 7.33 -23.20 -2.82 17.40
(0202)冻牛肉 15,716.788 900.437 1,838.651 84.184 35.46 1.28 36.14 130.55
(0201)鲜、冷牛肉 11,731.262 260.421 1,121.601 40.643 56.36 2.59 42.58 56.63
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 135,961.479 588,471.702 12,188.812 70,410.320 -13.65 53.46 21.89 76.41

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map