当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2007年2月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2007-04-10  
类别 一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 133,338.755 0.000 62,939.675 0.000 -22.12    -16.71   
鲜、冷、冻猪肉 25,687.908 3,903.996 14,904.234 2,228.224 -20.04 13.63 14.41 39.84
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 3,998.438 4,968.805 1,607.837 1,909.507 -1.77 -15.93 32.42 -29.17
冻牛肉 2,869.595 105.178 1,193.389 67.614 61.99 -4.41 53.03 41.66
鲜、冷牛肉 1,948.255 31.389 899.823 19.933 64.37 385.15 200.55 474.11
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 25,411.056 120,869.394 11,419.904 52,641.466 7.94 72.28 15.68 43.05
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map