当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2007年3月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2007-06-19  
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
鲜鸡蛋 202,362.131 0.000 69,023.376 0.000 -10.43    -19.08   
鲜、冷、冻猪肉 38,886.510 8,086.908 13,198.602 4,182.912 -22.48 38.02 -36.59 56.30
鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 5,123.657 9,125.537 1,125.219 4,156.732 5.72 -7.48 -27.48 5.16
冻牛肉 3,856.311 303.998 986.716 198.820 56.39 52.87 11.32 123.82
鲜、冷牛肉 2,331.765 61.218 383.510 29.829 15.69 240.82 -55.10 159.56
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 36,828.242 197,787.212 11,417.186 76,917.818 19.81 72.56 5.16 65.50
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map