当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2007年12月中国主要畜产品进出口统计

  作者: 来源: 日期:2008-08-13  
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
(0201)鲜、冷牛肉 10,585.539 413.328 1,365.850 51.019 -9.77 58.72 21.78 25.53
(0202)冻牛肉 17,751.560 3,225.945 1,729.017 436.861 12.95 258.26 -5.96 418.94
(0203)鲜、冷、冻猪肉 133,566.578 85,705.167 10,245.316 14,040.921 -50.33 259.45 -47.35 470.45
(0204)鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 22,158.645 46,589.056 2,576.905 4,716.882 -33.56 26.54 -22.39 112.84
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 165,264.880 803,935.902 18,305.796 67,537.600 21.55 36.61 50.19 -4.08
鲜鸡蛋 1,004,759.002 0.000 113,848.728 0.000 7.00    67.86   
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map