中国饲料工业信息网logo

2008年9月中国主要畜产品进出口统计

来源:    作者:    时间: 2008-11-04
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
(0201)鲜、冷牛肉 6,825.143 371.096 623.621 24.496 -13.85 35.67 -16.40 -54.79
(0202)冻牛肉 11,857.767 2,659.762 1,627.514 82.745 -13.48 73.86 77.33 -20.46
(0203)鲜、冷、冻猪肉 57,583.975 326,711.532 7,479.215 22,796.092 -47.60 566.98 62.07 119.50
(0204)鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 10,934.693 42,619.842 1,691.236 2,966.678 -31.85 22.09 24.89 -21.32
(0207)0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 119,185.388 630,846.928 16,066.786 71,002.795 1.37 3.52 46.21 8.56
鲜鸡蛋 949,442.622 0.000 94,818.748 0.000 37.67    7.98   
 
Baidu
map