当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2012年11月中国鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉进出口数量统计-分国别

  作者: 来源: 日期:2013-01-11  
  11月出口数量(吨) 11月出口金额(美元) 11月进口数量(吨) 11月进口金额(美元)
香港 861.56 7,368,871.00 0.00 0.00
约旦 141.35 1,182,562.00 0.00 0.00
澳门 74.50 598,520.00 0.00 0.00
卡塔尔 52.26 428,222.00 0.00 0.00
乌拉圭 0.00 0.00 312.76 1,018,384.00
澳大利亚 0.00 0.00 6,459.43 19,842,926.00
新西兰 0.00 0.00 4,760.31 17,772,808.00
国家合计 1,129.67 9,578,175.00 11,532.50 38,634,118.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map