单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活草鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 10.9 | 10.5 | 10.7 |
活草鱼 | 湖北洪湖农贸市场 | 11.4 | 10.8 | 11 |
活草鱼 | 山东威海水产市场 | 15 | 12 | 13.5 |
活草鱼 | 南京众彩水产市场 | 15 | 12.5 | 13.6 |
活草鱼 | 青岛城阳水产市场 | 13 | 13 | 13 |
活草鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
活草鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 19 | 15 | 17 |
活草鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
活草鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
活草鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
活草鱼 | 北京大洋路水产市场 | 13.6 | 10 | 11.8 |
活草鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
活草鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 11 | 10.8 | 10.9 |
活草鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 16.4 | 11.6 | 14 |
活草鱼 | 北京八里桥水产市场 | 18 | 16 | 17 |
活草鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 16 | 14.6 | 15 |
活草鱼 | 北京新发地水产市场 | 16 | 11 | 13.5 |
活草鱼 | 城北回龙观水产市场 | 15.6 | 15 | 15.3 |
活草鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 12.8 | 11 | 11.9 |
活草鱼 | 新疆北园春水产市场 | 16 | 15 | 15.5 |
活草鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
活草鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 12 | 11 | 11.5 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)