单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
活鲫鱼 | 湖北洪湖水产市场 | 10.15 | 9.75 | 9.95 |
活鲫鱼 | 湖北闽洪水产市场 | 10.3 | 9.8 | 10.1 |
活鲫鱼 | 南京众彩水产市场 | 14 | 12 | 13 |
活鲫鱼 | 山东威海水产市场 | 18 | 16 | 17 |
活鲫鱼 | 青岛城阳水产市场 | 16 | 10 | 13 |
活鲫鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 16 | 15 | 15.5 |
活鲫鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 15 | 10 | 13.5 |
活鲫鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 14 | 11.5 | 12.5 |
活鲫鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 16.8 | 10.8 | 13.8 |
活鲫鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 20 | 12 | 16 |
活鲫鱼 | 北京大洋路水产市场 | 16 | 12 | 14 |
活鲫鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 17 | 15 | 16 |
活鲫鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活鲫鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 13 | 11 | 12 |
活鲫鱼 | 北京八里桥水产市场 | 20 | 16 | 18 |
活鲫鱼 | 北京回龙观水产市场 | 18 | 16 | 17 |
活鲫鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 16 | 15 | 15.5 |
活鲫鱼 | 北京新发地水产市场 | 16 | 8 | 12 |
活鲫鱼 | 武汉白沙洲水产市场 | 10.68 | 10.48 | 10.58 |
活鲫鱼 | 新疆北园春水产市场 | 20 | 18 | 19 |
活鲫鱼 | 湖南益阳团洲水产市场 | 12 | 11 | 11.5 |
活鲫鱼 | 江西九江浔阳水产市场 | 14.6 | 13 | 13.8 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)