中国饲料工业信息网logo

2018年01月04日全国外三元价格排行榜

来源:    作者:    时间: 2018-01-04
 单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2018-01-03 2018-01-02 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
25 辽宁省 14.56 14.60 -0.03 0.05
26 吉林省 14.34 14.38 -0.04 -0.10
27 黑龙江 14.32 14.30 0.02 0.16
华北
13 北京市 15.10 15.10 -0.00 0.10
9 天津市 15.17 15.14 0.03 0.21
17 河北省 15.05 14.99 0.06 0.05
19 山西省 14.89 14.82 0.07 0.09
24 内蒙古 14.59 14.55 0.04 0.00

华东

14 上海市 15.10   0.00 0.00
16 福建省 15.06 14.94 0.12 0.06
1 浙江省 15.72 15.80 -0.08 0.02
5 江苏省 15.32 15.32 -0.01 0.03
11 山东省 15.14 15.09 0.05 0.05
6 安徽省 15.30 15.21 0.08 0.02
华中
8 江西省 15.21 15.24 -0.03 0.03
4 湖北省 15.47 15.45 0.01 0.17
12 河南省 15.13 15.06 0.07 0.17
7 湖南省 15.26 15.22 0.04 0.13
华南
22 广东省 14.83 14.82 0.01 -0.07
20 广西 14.88 14.89 -0.00 0.01
西北
10 陕西省 15.14 15.06 0.09 0.20
18 甘肃省 15.02 15.01 0.01 -0.03
23 宁夏 14.78 14.70 0.08 0.08
28 新疆 14.06 14.11 -0.05 -0.02
西南
2 重庆市 15.58 15.58 0.00 -0.20
3 四川省 15.58 15.53 0.05 0.24
21 云南省 14.85 14.90 -0.05 0.09
15 贵州省 15.10 15.10 0.00 -0.15
全国
有1005名信息员
参与本日报价
15.02 14.97 0.05 0.04
 
Baidu
map