中国饲料工业信息网logo

2018年01月05日全国外三元价格排行榜

来源:    作者:    时间: 2018-01-05
 单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2018-01-04 2018-01-03 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
25 辽宁省 14.67 14.56 0.11 0.22
26 吉林省 14.44 14.34 0.10 0.11
27 黑龙江 14.37 14.32 0.05 0.17
华北
16 北京市 15.08 15.10 -0.02 0.08
13 天津市 15.16 15.17 -0.02 0.10
15 河北省 15.10 15.05 0.05 0.16
20 山西省 14.98 14.89 0.09 0.19
23 内蒙古 14.77 14.59 0.18 0.17

华东

7 上海市 15.34 15.10 0.24 0.00
18 福建省 15.07 15.06 0.01 0.24
1 浙江省 15.80 15.72 0.08 0.11
6 江苏省 15.39 15.32 0.07 -0.10
12 山东省 15.21 15.14 0.07 0.17
5 安徽省 15.50 15.30 0.20 0.27
华中
11 江西省 15.23 15.21 0.02 0.14
4 湖北省 15.50 15.47 0.03 0.17
8 河南省 15.32 15.13 0.19 0.40
9 湖南省 15.31 15.26 0.05 0.20
华南
22 广东省 14.84 14.83 0.01 -0.00
21 广西 14.90 14.88 0.02 0.05
西北
14 陕西省 15.12 15.14 -0.02 0.22
17 甘肃省 15.08 15.02 0.06 0.04
24 宁夏 14.76 14.78 -0.02 0.06
28 新疆 14.03 14.06 -0.03 0.27
西南
2 重庆市 15.66 15.58 0.08 0.01
3 四川省 15.60 15.58 0.02 0.22
19 云南省 14.99 14.85 0.14 0.24
10 贵州省 15.23 15.10 0.13 0.00
全国
有1015名信息员
参与本日报价
15.09 15.02 0.07 0.17
 
Baidu
map