中国饲料工业信息网logo

2018年01月18日全国外三元价格排行榜

来源:    作者:    时间: 2018-01-18
 单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2018-01-17 2018-01-16 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
24 辽宁省 14.48 14.56 -0.08 -0.29
26 吉林省 14.35 14.41 -0.07 -0.18
27 黑龙江 14.15 14.24 -0.10 -0.17
华北
12 北京市 15.23 15.34 -0.12 -0.17
17 天津市 15.11 15.05 0.07 -0.09
19 河北省 15.06 15.02 0.04 -0.16
20 山西省 14.96 14.93 0.03 -0.17
28 内蒙古 14.10   0.00 0.00

华东

13 福建省 15.22 15.29 -0.07 -0.86
1 浙江省 16.10 16.15 -0.04 -0.06
5 江苏省 15.49 15.55 -0.06 -0.32
10 山东省 15.27 15.24 0.02 -0.13
3 安徽省 15.64 15.71 -0.07 -0.27
华中
8 江西省 15.32 15.42 -0.10 -0.10
9 湖北省 15.29 15.32 -0.03 -0.23
16 河南省 15.15 15.20 -0.05 -0.17
7 湖南省 15.40 15.35 0.05 -0.05
华南
15 广东省 15.16 15.15 0.00 -0.28
14 广西 15.17 15.14 0.03 -0.02
23 海南省 14.50   0.00 0.00
西北
11 陕西省 15.24 15.35 -0.10 -0.04
18 甘肃省 15.06 15.14 -0.08 -0.18
22 宁夏 14.83 14.91 -0.08 -0.07
25 新疆 14.37 14.42 -0.05 0.10
西南
2 重庆市 15.76 15.80 -0.04 -0.26
4 四川省 15.51 15.48 0.03 -0.41
21 云南省 14.96 15.01 -0.05 0.06
6 贵州省 15.40 15.10 0.30 0.00
全国
有814名信息员
参与本日报价
15.08 15.16 -0.08 -0.23
 
Baidu
map