中国饲料工业信息网logo

2018年01月19日全国外三元价格排行榜

来源:    作者:    时间: 2018-01-19
 单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2018-01-18 2018-01-17 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
26 辽宁省 14.37 14.48 -0.11 -0.34
27 吉林省 14.31 14.35 -0.03 -0.27
28 黑龙江 14.22 14.15 0.07 -0.13
华北
12 北京市 15.18 15.23 -0.04 -0.12
15 天津市 15.13 15.11 0.02 0.08
18 河北省 15.04 15.06 -0.01 -0.15
21 山西省 14.89 14.96 -0.08 -0.14
23 内蒙古 14.78 14.10 0.68 0.11

华东

14 福建省 15.15 15.22 -0.07 -0.59
1 浙江省 16.04 16.10 -0.06 -0.27
4 江苏省 15.53 15.49 0.04 -0.17
10 山东省 15.24 15.27 -0.03 -0.14
3 安徽省 15.58 15.64 -0.06 -0.27
华中
7 江西省 15.31 15.32 -0.01 -0.13
9 湖北省 15.26 15.29 -0.03 -0.11
17 河南省 15.07 15.15 -0.08 -0.15
8 湖南省 15.26 15.40 -0.14 -0.20
华南
13 广东省 15.16 15.16 0.00 -0.20
16 广西 15.07 15.17 -0.09 -0.04
24 海南省 14.50 14.50 0.00 0.00
西北
11 陕西省 15.19 15.24 -0.05 -0.28
19 甘肃省 15.01 15.06 -0.05 -0.31
22 宁夏 14.80 14.83 -0.03 -0.10
25 新疆 14.44 14.37 0.07 0.10
西南
2 重庆市 15.68 15.76 -0.08 -0.46
5 四川省 15.49 15.51 -0.02 -0.40
20 云南省 14.98 14.96 0.01 -0.03
6 贵州省 15.34 15.40 -0.06 0.00
全国
有816名信息员
参与本日报价
15.07 15.08 -0.01 -0.20
 
Baidu
map