当期出 口数量 |
当期进 口数量 |
一至当月 进口数量 |
一至当月 出口数量 |
一至当月进 口数量比同期 |
一至当月出 口数量比同期 |
|
国家合计 | 363.960 | 39,146.263 | 119,299.656 | 696.960 | -17.65 | 261.49 |
秘鲁 | 0.000 | 13,665.435 | 56,685.370 | 0.000 | -53.06 | 0.00 |
智利 | 0.000 | 10,984.853 | 33,331.353 | 0.000 | 113.63 | 0.00 |
俄罗斯 | 0.000 | 7,185.635 | 14,265.730 | 0.000 | 333.13 | 0.00 |
美国 | 0.000 | 3,139.340 | 6,014.473 | 0.000 | 452.16 | -100.00 |
新西兰 | 0.000 | 1,437.685 | 3,241.315 | 0.000 | 56.42 | 0.00 |
阿根廷 | 0.000 | 293.040 | 1,355.870 | 0.000 | 139.88 | 0.00 |
印度尼西亚 | 0.000 | 865.850 | 1,265.850 | 0.000 | 531.66 | -100.00 |
缅甸 | 0.000 | 166.000 | 807.000 | 0.000 | 22.64 | 0.00 |
南非 | 0.000 | 494.220 | 494.220 | 0.000 | 0.00 | |
巴拿马 | 0.000 | 400.000 | 400.000 | 0.000 | 156.41 | 0.00 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 380.000 | 0.000 | 0.00 | |
韩国 | 0.000 | 18.000 | 341.395 | 0.000 | 887.63 | 0.00 |
马来西亚 | 21.000 | 105.000 | 219.720 | 42.000 | 616.42 | 0.00 |
加拿大 | 0.000 | 196.430 | 196.430 | 0.000 | 0.00 | |
丹麦 | 0.000 | 194.775 | 194.775 | 0.000 | 24.94 | 0.00 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 88.155 | 0.000 | -30.15 | 0.00 |
日本 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | -100.00 | |
越南 | 101.240 | 0.000 | 0.000 | 341.240 | 847.89 | |
朝鲜 | 241.720 | 0.000 | 0.000 | 313.720 | 15,586.00 |
单位:吨