当期出 口数量 |
当期进 口数量 |
一至当月 进口数量 |
一至当月 出口数量 |
一至当月进 口数量比同期 |
一至当月出 口数量比同期 |
|
国家合计 | 67.300 | 49,670.948 | 49,670.948 | 67.300 | -7.00 | -13.72 |
秘鲁 | 0.000 | 23,565.055 | 23,565.055 | 0.000 | -52.44 | 0.00 |
智利 | 0.000 | 16,811.490 | 16,811.490 | 0.000 | 1,912.56 | 0.00 |
俄罗斯 | 0.000 | 3,709.430 | 3,709.430 | 0.000 | 355.50 | 0.00 |
美国 | 0.000 | 2,818.923 | 2,818.923 | 0.000 | 399.21 | 0.00 |
新西兰 | 0.000 | 993.240 | 993.240 | 0.000 | 20.69 | 0.00 |
阿根廷 | 0.000 | 791.260 | 791.260 | 0.000 | 0.00 | |
缅甸 | 0.000 | 410.000 | 410.000 | 0.000 | 720.00 | 0.00 |
韩国 | 0.000 | 305.395 | 305.395 | 0.000 | 0.00 | |
巴西 | 0.000 | 160.000 | 160.000 | 0.000 | 0.00 | |
波兰 | 0.000 | 88.155 | 88.155 | 0.000 | -30.15 | 0.00 |
日本 | 0.000 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00 | |
朝鲜 | 46.300 | 0.000 | 0.000 | 46.300 | 0.00 | |
马来西亚 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 0.00 |
单位:吨