当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月进口数量 | 一至当月出口数量 | 一至当月进口数量比同期 | 一至当月出口数量比同期 | |
国家合计 | 304.800 | 138,589.186 | 661,679.198 | 2,922.495 | 31.58 | 203.07 |
秘鲁 | 0.000 | 118,674.431 | 445,089.442 | 0.000 | 0.41 | 0.00 |
智利 | 0.000 | 10,554.860 | 123,265.353 | 0.000 | 335.27 | 0.00 |
俄罗斯 | 0.000 | 2,565.710 | 36,312.577 | 0.000 | 280.05 | 0.00 |
美国 | 0.000 | 4,119.455 | 32,065.282 | 0.000 | 145.29 | -100.00 |
新西兰 | 0.000 | 1,189.230 | 8,934.225 | 0.000 | 132.64 | 0.00 |
阿根廷 | 0.000 | 1,154.400 | 4,341.090 | 0.000 | 179.11 | 0.00 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 2,399.812 | 0.000 | 0.00 | |
缅甸 | 0.000 | 24.000 | 1,775.200 | 0.000 | 63.61 | 0.00 |
印度尼西亚 | 200.000 | 0.000 | 1,365.850 | 200.000 | 581.56 | -12.28 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 1,008.000 | 0.000 | 0.00 | |
越南 | 0.000 | 0.000 | 878.000 | 1,019.185 | 2,731.07 | |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 713.420 | 0.000 | 357.32 | 0.00 |
马来西亚 | 21.000 | 121.000 | 692.952 | 138.000 | 416.90 | 0.00 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 662.620 | 0.000 | -21.57 | 0.00 |
巴西 | 0.000 | 168.100 | 548.100 | 0.000 | 0.00 | |
韩国 | 0.000 | 18.000 | 447.395 | 0.000 | 115.92 | -100.00 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 317.040 | 0.000 | 0.00 | |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 200.480 | 0.000 | 99.84 | -100.00 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 196.430 | 0.000 | 0.00 | |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 194.775 | 0.000 | -20.15 | 0.00 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 105.000 | 0.000 | 0.00 | |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 88.155 | 0.000 | -30.15 | 0.00 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00 | |
日本 | 19.100 | 0.000 | 18.000 | 676.540 | 991.19 | |
朝鲜 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 742.720 | 6,089.33 | |
香港 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | -88.42 | |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.00 | |
台湾省 | 56.700 | 0.000 | 0.000 | 105.700 | -100.00 | 0.00 |
单位:吨