当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2002年10月鱼粉进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

国家 当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 85.450 91,450.593 867,879.733 3,250.345 26.57 133.45
秘鲁 0.000 60,546.788 595,680.162 0.000 1.55 0.00
智利 0.000 12,527.970 142,960.573 0.000 304.16 0.00
美国 0.000 11,246.692 53,421.064 0.000 63.89 -100.00
俄罗斯 0.000 1,374.160 40,646.332 0.000 150.02 0.00
新西兰 0.000 3,798.800 15,590.480 0.000 90.28 0.00
阿根廷 0.000 0.000 4,341.090 0.000 92.38 0.00
南非 0.000 0.000 2,399.812 0.000 0.00
缅甸 0.000 208.000 2,095.200 0.000 93.11 0.00
纳米比亚 0.000 496.650 2,003.650 0.000 0.00
印度尼西亚 0.000 0.000 1,365.850 200.000 581.56 -18.30
巴拿马 0.000 105.130 1,134.620 0.000 627.32 0.00
越南 20.350 0.000 878.000 1,039.535 2,787.60
马来西亚 21.000 435.000 1,207.952 159.000 120.45 0.00
挪威 0.000 0.000 662.620 0.000 -30.40 0.00
巴西 0.000 0.000 548.100 0.000 0.00
韩国 0.000 18.000 483.395 0.000 73.95 -100.00
澳大利亚 0.000 166.800 630.150 0.000 0.00
冰岛 0.000 214.400 655.640 0.000 153.77 0.00
泰国 0.000 0.000 200.480 0.000 99.84 -100.00
加拿大 0.000 0.000 196.430 0.000 0.00
丹麦 0.000 0.000 194.775 0.000 -64.80 0.00
厄瓜多尔 0.000 312.203 417.203 0.000 0.00
波兰 0.000 0.000 88.155 0.000 -30.15 0.00
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 60.000 0.000 0.00
日本 19.600 0.000 18.000 729.740 -21.74 1,076.72
朝鲜 0.000 0.000 0.000 951.520 301.15
台湾省 24.500 0.000 0.000 130.200 -100.00 0.00
新加坡 0.000 0.000 0.000 0.350 0.00
香港 0.000 0.000 0.000 40.000 -88.84
             

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map