当前位置: 首页 » 海关数据 » 正文

2002年12月鱼粉进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
  当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 276.240 29,250.192 958,151.378 3,767.390 6.26 122.99
秘鲁 0.000 11,466.780 640,159.593 0.000 -1.92 0.00
智利 0.000 4,582.250 158,163.323 0.000 78.03 0.00
美国 0.000 6,033.175 68,920.019 0.005 -1.65 -99.98
俄罗斯 0.000 1,372.665 44,442.602 0.000 -16.55 0.00
新西兰 0.000 2,813.345 21,422.620 0.000 -5.14 0.00
阿根廷 0.000 1,536.977 7,444.809 0.000 147.99 0.00
缅甸 0.000 919.000 3,170.200 0.000 122.78 0.00
纳米比亚 0.000 494.000 2,994.950 0.000 0.00
南非 0.000 0.000 2,399.812 0.000 0.00
印度尼西亚 0.000 0.000 1,365.850 200.000 581.56 -24.41
马来西亚 0.000 32.000 1,344.952 159.000 -3.66 664.42
巴拿马 0.000 0.000 1,134.620 0.000 -9.08 0.00
越南 22.200 0.000 878.000 1,061.735 2,849.26
挪威 0.000 0.000 760.490 0.000 -32.93 0.00
澳大利亚 0.000 0.000 669.360 0.000 2.27 0.00
冰岛 0.000 0.000 655.640 0.000 -32.62 0.00
巴西 0.000 0.000 548.100 0.000 0.00
韩国 0.000 0.000 501.395 0.000 -22.22 -100.00
厄瓜多尔 0.000 0.000 417.203 0.000 0.00
泰国 0.000 0.000 200.480 0.000 99.84 -100.00
加拿大 0.000 0.000 196.430 0.000 0.00
丹麦 0.000 0.000 194.775 0.000 -76.36 0.00
波兰 0.000 0.000 88.155 0.000 -96.18 0.00
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 60.000 0.000 0.00
日本 0.000 0.000 18.000 785.540 -76.62 1,166.69
朝鲜 253.040 0.000 0.000 1,389.560 278.42
香港 1.000 0.000 0.000 41.000 -88.57
新加坡 0.000 0.000 0.000 0.350 0.00
台湾省 0.000 0.000 0.000 130.200 -100.00 0.00
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map