单位:吨
一至当月进口数量 | 当期进口数量 | 一至当月进口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
越南 | 1200 | 700 | 1,100.00 | |
美国 | 29832 | 2289 | -9.14 | 13.11 |
阿根廷 | 15693 | 2065 | 50.03 | 10.39 |
丹麦 | 1255 | 26 | 375.45 | |
马来西亚 | 7729 | 1102 | 158.06 | 437.56 |
俄罗斯 | 19901 | 1357 | 26.65 | 12.64 |
肯尼亚 | 118 | 0 | 6.90 | |
泰国 | 682 | 0 | -79.94 | -100.00 |
南非 | 3068 | 2229 | 150.94 | 366.07 |
印度尼西亚 | 188 | 0 | -90.34 | -100.00 |
挪威 | 1362 | 227 | 36.48 | |
加拿大 | 1419 | 311 | ||
缅甸 | 13198 | 2527 | 208.78 | 144.39 |
索马里 | 180 | 0 | ||
秘鲁 | 672039 | 200306 | 109.76 | 153.73 |
台湾省 | 53 | 0 | -55.51 | |
纳米比亚 | 1020 | 1020 | 466.67 | |
韩国 | 270 | 36 | 22.95 | 100.00 |
智利 | 184835 | 33357 | 150.20 | 142.31 |
巴基斯坦 | 4079 | 1080 | 73.90 | |
白俄罗斯 | 379 | 0 | ||
新西兰 | 9152 | 1266 | 0.35 | 5.22 |
巴拿马 | 6652 | 3365 | -25.56 | 31.50 |
国家合计 | 974302 | 253262 | 98.98 | 143.66 |
(数据来源:海关总署)