单位:吨
(数据来源:海关总署)
一至当月进口数量 | 当期进口数量 | 一至当月进口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
缅甸 | 14,257.500 | 1,060.000 | 188.38 | 58.21 |
朝鲜 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亚 | 188.000 | 0.000 | -90.83 | -100.00 |
日本 | 0.030 | 0.000 | ||
马来西亚 | 8,615.300 | 886.500 | 131.60 | 22.28 |
巴基斯坦 | 4,078.540 | 0.000 | 30.13 | -100.00 |
韩国 | 342.000 | 72.000 | 43.94 | 300.00 |
泰国 | 833.620 | 152.000 | -76.70 | -15.76 |
越南 | 1,200.000 | 0.000 | 1,100.00 | |
台湾省 | 52.500 | 0.000 | -64.04 | -100.00 |
肯尼亚 | 117.800 | 0.000 | 6.90 | |
纳米比亚 | 2,140.000 | 1,120.000 | 1,088.89 | |
索马里 | 180.000 | 0.000 | ||
南非 | 8,862.120 | 5,794.550 | 365.30 | 749.45 |
丹麦 | 1,711.220 | 456.610 | 224.16 | 72.95 |
挪威 | 1,362.468 | 0.000 | 19.90 | -100.00 |
白俄罗斯 | 379.180 | 0.000 | ||
俄罗斯 | 22,868.071 | 2,967.570 | 30.35 | 62.04 |
阿根廷 | 17,271.952 | 1,578.753 | 31.92 | -40.05 |
智利 | 220,325.098 | 35,490.019 | 158.67 | 214.05 |
巴拿马 | 8,325.310 | 1,672.960 | -20.13 | 12.52 |
秘鲁 | 865,568.835 | 193,530.030 | 120.56 | 168.60 |
乌拉圭 | 160.825 | 160.825 | ||
加拿大 | 1,419.250 | 0.000 | ||
美国 | 39,143.623 | 9,311.448 | -5.25 | 9.80 |
新西兰 | 9,936.229 | 784.560 | -4.54 | -39.13 |
国家合计 | 1,229,339.471 | 255,037.825 | 107.49 | 148.03 |
(数据来源:海关总署)