一至当月出口数量 | 一至当月进口数量 | 当期出口数量 | 当期进口数量 | 一至当月出口数量比同期 | 一至当月进口数量比同期 | 出口数量比同期 | 进口数量比同期 | |
阿联酋 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||||
韩国 | 1 | 54 | 0 | 18 | -64.10 | -70.00 | -100.00 | -50.00 |
智利 | 0 | 22,491 | 0 | 11,010 | -62.81 | -26.74 | ||
越南 | 0 | 300 | 0 | 300 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | |
台湾省 | 2,576 | 20 | 425 | 0 | -21.57 | |||
罗马尼亚 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||
新西兰 | 0 | 5,049 | 0 | 1,048 | -13.92 | -46.89 | ||
秘鲁 | 0 | 240,972 | 0 | 65,516 | -10.39 | -13.10 | ||
阿根廷 | 0 | 7,334 | 0 | 2,415 | 17.30 | -9.66 | ||
泰国 | 0 | 3,316 | 0 | 1,250 | -100.00 | 1,237.14 | -100.00 | 404.19 |
美国 | 0 | 16,484 | 0 | 9,146 | -100.00 | 2.26 | -15.31 | |
索马里 | 0 | 54 | 0 | 0 | -25.00 | |||
印度尼西亚 | 260 | 0 | 260 | 0 | 348.28 | 1,200.00 | ||
乌拉圭 | 0 | 617 | 0 | 397 | ||||
俄罗斯 | 0 | 13,612 | 0 | 7,448 | 29.04 | 123.84 | ||
肯尼亚 | 0 | 222 | 0 | 40 | 88.83 | |||
朝鲜 | 50 | 0 | 50 | 0 | -81.34 | 8.70 | ||
马来西亚 | 0 | 3,312 | 0 | 1,313 | -100.00 | -15.48 | -100.00 | -45.75 |
缅甸 | 0 | 4,245 | 0 | 1,815 | -44.98 | -50.00 | ||
日本 | 191 | 0 | 1 | 0 | 17.74 | -100.00 | -99.17 | |
巴拿马 | 0 | 157 | 0 | 157 | -90.92 | -75.01 | ||
挪威 | 0 | 990 | 0 | 395 | 62.90 | 27.78 | ||
巴基斯坦 | 0 | 3,121 | 0 | 865 | 31.44 | 96.59 | ||
国家合计 | 3,378 | 322,405 | 736 | 103,188 | 431.77 | -16.67 | 183.52 | -12.21 |
(单位:吨)