当前位置: 首页» 海关数据» 正文

2006年9月份中国进出口鱼粉统计(国别)

作者: 来源: 日期:2006-11-08
一至当月出口金额(万美元) 一至当月进口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月进口数量
缅甸 0.00 153.40 0.000 7,530.000
朝鲜 42.60 0.00 575.600 0.000
印度尼西亚 15.24 0.00 260.000 0.000
日本 63.58 0.00 978.738 0.000
马来西亚 0.00 556.37 0.000 7,641.750
巴基斯坦 0.00 495.89 0.000 8,099.610
菲律宾 27.72 6.50 394.000 97.000
沙特阿拉伯 5.40 0.00 100.000 0.000
韩国 0.06 41.07 1.400 539.000
斯里兰卡 4.34 0.00 80.000 0.000
泰国 0.00 1,443.38 0.000 16,126.834
阿联酋 0.00 3.13 0.000 54.000
越南 0.00 153.68 0.000 1,500.000
台湾省 256.72 9.10 4,366.800 65.000
埃及 1.50 0.00 60.000 0.000
加纳 1.26 0.00 58.240 0.000
肯尼亚 0.00 53.46 0.000 947.946
纳米比亚 0.00 84.39 0.000 860.000
索马里 0.00 13.49 0.000 224.000
南非 0.00 522.19 0.000 5,047.270
丹麦 0.00 97.68 0.000 786.650
西班牙 1.01 0.00 16.000 0.000
挪威 0.00 183.22 0.000 1,599.360
罗马尼亚 44.62 0.00 1,100.100 0.000
俄罗斯 0.00 3,090.02 0.000 27,762.723
阿根廷 0.00 1,669.97 0.000 18,734.746
智利 0.00 14,822.80 0.000 141,022.889
厄瓜多尔 0.00 168.62 0.000 2,138.533
巴拿马 0.00 346.01 0.000 4,769.100
秘鲁 0.00 50,869.93 0.000 568,901.890
乌拉圭 0.00 55.45 0.000 781.480
加拿大 0.00 12.65 0.000 98.560
美国 0.00 5,765.00 0.000 47,988.806
新西兰 0.00 1,464.24 0.000 12,193.162
国家合计 464.04 82,081.65 7,990.878 875,510.309

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map