一至当月进口数量 |
当期进口数量 |
一至当月进口数量比同期 |
进口数量比同期 |
|
美国 | 58,563.653 | 10,574.847 | 1.79 | 30.73 |
缅甸 | 8,340.000 | 810.000 | -56.01 | -62.33 |
阿根廷 | 20,047.163 | 1,312.417 | -11.52 | -24.67 |
埃及 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
丹麦 | 1,049.150 | 262.500 | -50.69 | 11.11 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | ||
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | ||
索马里 | 224.000 | 0.000 | 24.44 | |
加纳 | 0.000 | 0.000 | ||
阿联酋 | 54.000 | 0.000 | ||
韩国 | 539.000 | 0.000 | -0.19 | -100.00 |
南非 | 5,047.270 | 0.000 | -60.61 | -100.00 |
厄瓜多尔 | 2,888.517 | 749.984 | ||
乌拉圭 | 781.480 | 0.000 | 143.54 | |
台湾省 | 65.000 | 0.000 | -16.13 | |
越南 | 1,900.000 | 400.000 | 0.00 | -20.00 |
朝鲜 | 0.000 | 0.000 | ||
马来西亚 | 8,145.800 | 504.050 | -21.68 | -46.66 |
新西兰 | 13,452.162 | 1,259.000 | -7.48 | -47.61 |
泰国 | 16,856.874 | 730.040 | 1,288.97 | 380.29 |
俄罗斯 | 29,572.923 | 1,810.200 | 10.02 | -17.32 |
肯尼亚 | 1,217.982 | 270.036 | 933.94 | |
菲律宾 | 97.000 | 0.000 | ||
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | ||
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
纳米比亚 | 860.000 | 0.000 | -78.92 | -100.00 |
秘鲁 | 578,883.354 | 9,981.464 | -45.50 | -86.87 |
巴基斯坦 | 9,399.610 | 1,300.000 | 82.56 | 93.02 |
智利 | 145,856.489 | 4,833.600 | -41.16 | -59.94 |
巴拿马 | 5,732.070 | 962.970 | -53.04 | -30.01 |
挪威 | 1,599.360 | 0.000 | -7.32 | -100.00 |
加拿大 | 98.560 | 0.000 | -94.27 | -100.00 |
国家合计 | 911,271.417 | 35,761.108 | -39.48 | -67.89 |
单位:吨